
营山绥源供应链管理有限公司逆变器材料采购已依照相关规定于2025年7月22日09:00在四川省南充市营山县文运路奧体中心体育馆南1楼营山绥源供应链管理有限公司会议室进行了竞争性谈判。
现我单位同意评审小组拟定的评审报告,确定以下成交供应商:
供应商名称:深圳恒通源环保节能科技有限公司
成交金额:详见报价单
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价(元) | 备注 |
| 1 | 逆变器 | 15W | 台 | 4200 | 含(13 )%增值税(专用)发票 |
| 2 | 逆变器 | 17W | 台 | 4250 | |
| 3 | 逆变器 | 20W | 台 | 5250 | |
| 4 | 逆变器 | 25W | 台 | 5600 | |
| 5 | 逆变器 | 30W | 台 | 8080 | |
| 6 | 逆变器 | 36W | 台 | 8290 | |
| 7 | 逆变器 | 40W | 台 | 8520 | |
| 8 | 逆变器 | 50W | 台 | 8299 | |
| 9 | 逆变器 | 100W | 台 | 18990 | |
| 10 | 逆变器 | 110W | 台 | 18990 | |
| 11 | 逆变器 | 150W | 台 | 22800 | |
| 12 | 逆变器 | 196W | 台 | 24000 | |
| 13 | 逆变器 | 250W | 台 | 32800 | |
| 14 | 逆变器 | 300W | 台 | 34700 | |
| 15 | 数据采集器 | 不含电力载波 | 台 | 4100 | |
| 16 | 数据采集器 | 含电力载波 | 台 | 6000 |
采购人:营山绥源供应链管理有限公司
日期:2025年7月22日